S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 RAHUL ROJH Sachin Rojh 608 297 V 2017-2018
2 RANI ROJH Sachin Rojh 609 298 IV 2017-2018
3 SIDDHARTH SHARMA Sharad Sharma 286 299 IX 2017-2018
4 NIKHIL TUVARIYA Pradeep Tuvariya 731 300 VII 2017-2018
5 ANISH VISHWKARMA Vimal Vishwakarma 705 301 III 2017-2018
6 SHUBHAM PANCHAL Rajesh Kumar Panchal 363 302 VIII 2017-2018
7 MITHUN DHAR Manoj Dhar 800 303 IV 2017-2018
8 MOH. FARHAAN ZAKARIYA Moh. Azaz Zakariya 684 304 VIII 2017-2018
9 ARISHTH JAIN Kirtish Jain 622 305 IV 2017-2018
10 SHIVIKA MORI Shajendra Mori 747 306 I 2017-2018